Roadmap FCV — Documentación de trabajo¶
Planificación activa de cambios acordados con la facultad (Jun 2026).
Documentos¶
| Documento | Descripción |
|---|---|
| ROADMAP_PRIORIZADO.md | Índice maestro por bloques (1–12); addendas post-reunión Jul 2026 |
| PLAN_PUNTO_1_VETERINARIO.md | Plan detallado: interfaz veterinario, notificaciones, PAAF |
| PLAN_PUNTO_7_LAB_CARGA_PROTOCOLOS.md | Punto 7: carga de protocolos por personal de lab (fase piloto) |
| PLAN_PUNTOS_8_9_10.md | Puntos 8–10: categoría animal, portaobjetos, imágenes PDF |
| PLAN_PUNTOS_11_12.md | Puntos 11–12: habilitación MV ✅, rate limit y CAPTCHA ⬜ |
| VETERINARIAN_APPROVAL_TESTING.md | Prueba manual del punto 11 (habilitación MV) |
| NOTIFICATION_DIAGNOSTIC_RESULTS.md | Diagnóstico y re-validación local del fix de notificaciones |
Orden de trabajo sugerido¶
Punto 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 7 ✅ → 8–10 ✅ → 11 ✅ → 12 → (correo institucional) → (6.1 reactivar si la facultad lo pide)
Dentro del Punto 1: 1.3 ✅ → 1.2 ✅ → 1.1 ✅